Сухие силовые трансформаторы
Сухие силовые трансформаторы для распределительных сетей имеют гибкую комплектацию и могут быть выполнены с различными конфигурациями вводов.
Большой практический опыт монтажа силовых трансформаторов, широкий ассортимент готовых решений, гибкий подход к комплектации даёт возможность применять трансформаторы на энергообъектах практически во всех сферах экономической деятельности.
Силовые распределительные трансформаторы отличаются по уровню потерь, в зависимости от требований к энергоэффективности.
В соответствии со своими параметрами и характеристиками, все виды сухих силовых трансформаторов разделяются:
- По количеству фаз могут быть одно- или трехфазными
- В соответствии с числом обмоток, трансформаторы бывают двух- или трехобмоточными, а также двух- или трехобмоточными с расщепленной обмоткой
- По типу изоляции – сухие (С) и масляные (М) или с негорючим заполнением (Н)
- По видам охлаждения – с естественным масляным охлаждением (М), с масляным охлаждением и воздушным дутьем (Д), принудительная циркуляция масляного охлаждения (Ц), сухие трансформаторы с воздушным охлаждением (С). Кроме того, существуют устройства без расширителей, для защиты которых используется азотная подушка.
Трансформаторы сухие стандартные ТСЛ
Наименование | Мощность трансформатора | Номинальное высшее напряжение ( | Номинальное низшее напряжение | Схема и группа соединения | Цена |
Трансформатор сухой ТСЛ 25 кВА 10-20-35 кВ | 25 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 63 кВА 10-20-35 кВ | 63 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 3150 кВА 10-20-35 кВ | 3150 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 400 кВА 10-20-35 кВ | 400 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 250 кВА 10-20-35 кВ | 250 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 160 кВА 10-20-35 кВ | 160 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 100 кВА 10-20-35 кВ | 100 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 630 кВА 10-20-35 кВ | 630 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 1000 кВА 10-20-35 кВ | 1000 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 1250 кВА 10-20-35 кВ | 1250 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 1600 кВА 10-20-35 кВ | 1600 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 40 кВА 10-20-35 кВ | 40 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 800 кВА 10-20-35 кВ | 800 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 5000 кВА 10-20-35 кВ | 5000 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 3250 кВА 10-20-35 кВ | 3250 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 2000 кВА 10-20-35 кВ | 2000 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформатор сухой ТСЛ 2500 кВА 10-20-35 кВ | 2500 кВА | 35 кВ | 10 кВ | Д/Ун - 11, У/Ун - 0 | цена по запросу |
Трансформаторы сухие силовые сейсмостойкие
Наименование | Мощность трансформатора | Номинальное высшее напряжение ( | Номинальное низшее напряжение | Схема и группа соединения | Цена |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 25 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 40 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 63 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 100 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 160 | 160 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 250 | 250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 400 | 400 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 630 | 630 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 1000 | 1000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 1250 | 1250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 1600 | 1600 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 2000 | 2000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 2500 | 2500 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор сейсмостойкий ТСЛ 3200 | 3200 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформаторы сухие морозостойкие
Наименование | Мощность трансформатора | Номинальное высшее напряжение ( | Номинальное низшее напряжение | Схема и группа соединения | Цена |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 25 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 40 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 63 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 100 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 160 | 160 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 250 | 250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 400 | 400 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 630 | 630 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 1000 | 1000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 1250 | 1250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 1600 | 1600 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 2000 | 2000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 2500 | 2500 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Трансформатор морозостойкий ТСЛ 3200 | 3200 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 У/Ун-0 | цена по запросу |
Получить консультацию специалиста по подбору агрегатов, а также заказать сухие силовые трансформаторы вы можете, обратившись в офис продаж компании по номеру +7 (831) 266-71-14.
Получить консультацию
Отправить ТЗ